新型高效節能耐高溫隔熱保溫涂料
新型高效節能耐高溫隔熱保溫涂料是太空節能隔熱保溫涂料的一種(太空節能隔熱保溫涂料包括WS高溫型和WS常溫型),技術為世界首創,涂料由特制硅酸鹽溶液、硅酸鋁纖維、熱反射物質和精選陶瓷空心微珠細加工而成,涂料為無機單組分,在高溫、常溫下無任何異味,無任何有害物質產生。威獅牌耐高溫隔熱保溫涂料根據不同的使用情況分為(-60℃~600℃,比重是 1000Kg/m3)、(-60℃~1000℃,比重是1000Kg/m3)和(800℃~1800℃,比重是2200Kg/m3)三種,三種涂料導熱系數都只有0.03W/m.K,都能有效抑制并屏蔽輻射熱和傳導熱,隔熱保溫抑制效率可達90%左右,可抑制高溫物體的熱輻射和熱量的散失,對低溫物體可有效保冷并能抑制環境輻射熱而引起的冷量損失,也可以防止物體冷凝的發生。
WS-1耐高溫隔熱保溫涂料分為三種耐溫涂料 | |||||
耐溫600℃ | 耐溫1000℃ | 耐溫1700℃ | |||
性質: | 水性 | 性質: | 水性 | 性質: | 水性 |
顏色: | 乳白 | 顏色: | 灰色 | 顏色: | 白色 |
濕態比重: | 1000Kg/m3 | 濕態比重: | 1000Kg/m3 | 濕態比重: | 2200Kg/m3 |
導熱系數: | 0.03W/m.K | 導熱系數: | 0.03W/m.K | 導熱系數: | 0.03W/m.K |
組分: | 單組份 | 組分: | 單組份 | 組分: | 雙組份 |
涂膜厚度: | 0.3-20㎜ | 涂膜厚度: | 0.3-20㎜ | 涂膜厚度: | 0.3-10㎜ |
硬度: | 5 H | 硬度: | 6 H | 硬度: | 7 H |
微珠種類: | 玻璃微珠 | 微珠種類: | 陶瓷微珠 | 微珠種類: | 陶瓷微珠 |
粘接強度: | 8MPa | 粘接強度: | 8MPa | 粘接強度: | 8MPa |
柔韌性: | ≥2㎜ | 柔性性: | ≥1㎜ | 柔性性: | ≥1㎜ |
耐壓強度: | ≤60MPa | 耐壓強度: | ≤80MPa | 耐壓強度: | ≤80Mpa |
耐酸堿性: | 好 | 耐酸堿性: | 好 | 耐酸堿性: | 好 |
防水防潮: | 一般 | 防水防潮: | 一般 | 防水防潮: | 一般 |
涂膜加工: | 可以 | 涂膜加工: | 可以 | 涂膜加工: | 可以 |
線膨脹數: | 8×10-6/℃ | 線膨脹數: | 8×10-6/℃ | 線膨脹數: | 6×10-6/℃ |
VOC含量: | 0 | VOC含量: | 0 | VOC含量: | 0 |
閃點: | 無 | 閃點: | 無 | 閃點: | 無 |
涂料涂刷厚度 | 12mm | 10mm | 8mm | 6mm | 4mm | 2mm |
1500℃降低到的溫度 | 85℃ | 110℃ | 250℃ | 450℃ | 700℃ | 1050℃ |
涂料涂刷厚度 | 12mm | 10mm | 8mm | 6mm | 4mm | 2mm |
1000℃降低到的溫度 | 50 | 65℃ | 95℃ | 200℃ | 350℃ | 600℃ |
涂料涂刷厚度 | 12mm | 10mm | 8mm | 6mm | 4mm | 2mm |
500℃降低到的溫度 | 45℃ | 55℃ | 80℃ | 130℃ | 200℃ | 300℃ |
涂料涂刷厚度 | 10mm | 8mm | 6mm | 4mm | 2mm | 1mm |
200℃降低到的溫度 | 45℃ | 55℃ | 65℃ | 85℃ | 140℃ | 160℃ |
涂料涂刷厚度 | 12mm | 10mm | 8mm | 6mm | 4mm | 2mm | 1mm | 0.5mm |
涂料涂刷面積 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.17 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 |
施工圖例:
眾多成功案例,隨時歡迎您的來電垂詢: TEL:0571-8755-6465 QQ:302506933(在線咨詢或留言)
>>產品優勢
>>施工案例
>>產品測試(視頻)
>>訂購